Przeniesienia prawa własności w SM „Budowlani”
W 2009 roku podpisane zostały pierwsze akty notarialne przeniesienia własności lokali. Ogółem do dnia
26.11. 2025r. podpisano 749 aktów notarialnych, w tym:
| Lp. | Budynek | Ilość aktów podpisanych | Ilość aktów pozostałych do podpisania |
| 1. | Budziszyńska 28A-28B | 19 | 4 |
| 2. | Gdańska 22-28a | 41 | 5 |
| 3. | Legnicka 160-162 | 61 | 0 |
| 4. | Na Ostatnim Groszu 6 | 25 | 29 |
| 5. | Na Ostatnim Groszu 2-4 | 19 | 55 |
| 6. | Rydygiera 13-17 | 35 | 2 |
| 7. | Krośnieńska 2-16 | 99 | 40 |
| 8. | Budziszyńska 30-34a | 69 | 33 |
| 9. | Kraszewskiego 13a-17b | 50 | 26 |
| 10. | Jabłeczna 38 | 12 | 11 |
| 11. | Jabłeczna 8-20 | 81 | 154 |
| 12. | Zaruskiego/Zmorskiego | 49 | 11 |
| 13. | Ślężna 151-155 | 25 | 19 |
| 14. | Orłowicza 14-20 | 29 | 11 |
| 15. | Orłowicza 2-12 | 24 | 44 |
| 16. | Zaporoska/Skwierzyńska/Szczęśliwa | 51(36+15) | 122(112+10) |
| 17. | Komuny Paryskiej 15-15a | 5 | 23 |
| 18. 19. 20. 21. | Orłowicza 1, Glogera 3-7, Zmorskiego 2 Wojrowicka 45-49B Kluczborska 26, Barlickiego 16 K. Miarki 3-5, A.Cinciały 1 | 19 15 9 12 | 43 58 30 28 |
